Skabt til løbesporten, der gør dig hurtigere.
Form opbygges ikke på en enkelt løbetur. Den opbygges gennem hundredvis af løbeture. Tempoløbet om tirsdagen, de lette miles om torsdagen, den lange løbetur om søndagen. Addict Flow 2 er skoen til det arbejde – og den gør det lettere. Bogstaveligt talt: 20 gram mindre end sin forgænger. Den nye ydersål er reduceret til 2,55 millimeter, så eTPU-mellemsålen kan gøre det, den er bygget til: at give energi tilbage, skridt efter skridt. Den nye læst holder din mellemfod og hæl præcist på plads – mens der foran er al den plads, dit afsæt har brug for. Din fod får greb. Afsætter. Bliver ved med at løbe. Fra lette løbeture til tempoløb. Addict Flow 2 er skoen til det arbejde, der tæller.
Slip det fri, der driver dig.
Anvendelsesområde
Teknologi, der styrer dit afsæt. ToePilot® indeni
Den patenterede ToePilot®-teknologi, integreret direkte i indlægssålen på Addict Flow 2 – i sin nyeste, optimerede version. Dens bøjningsstivhed er præcist afstemt til at understøtte din stortås funktion: fleksibel i bevægelse, præcis ved afsæt. Forresten: Som ToePilot-indlægssålen er teknologien også tilgængelig til alle andre sko i din skosamling.
Plads til din stærkeste løftestang. ToeFreedom
Din stortå er den stærkeste løftestang, din krop har til fremdrift. I de fleste løbesko kan den ikke vise, hvad den er i stand til – for smal, for indsnævret. Addict Flow 2 giver den den plads, den har brug for: en anatomisk bred tåkappe, naturlig fodform, fuld kontakt med underlaget. Et stærkere afsæt ved hvert eneste skridt.
Energiretur. Mindre imellem. Mere tilbage.
eTPU-mellemsålen lagrer energi ved landingen og returnerer den ved afsættet. For at sikre, at du mærker mere af det, har vi udviklet en ny ydersål: reduceret fra 5,8 til 2,55 millimeter. Mindre materiale mellem dig og energireturen – og en mærkbart lighter sko.
Ny læst. Præcis i ryggen. Fri foran.
Præcision, hvor du har brug for støtte. Frihed, hvor du har brug for kraft. Den nye læst i Addict Flow 2 sidder tættere og mere sikkert ved mellemfoden og hælen – foran bevarer dine tæer deres fulde bevægelsesfrihed.
Let belysning. Overdel
Nyt mono-mesh: let, åndbart, omslutter din fod. Et hælfor af mesh sikrer en sikker pasform uden unødvendig vægt. 29 % genanvendte materialer i hele skoen.
| Produktnavn: | Joe Nimble Addict Flow 2 Løbesko til herrer - White |
| Producent: | Joe Nimble |
| Varenummer: | JNM775787 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| teknologi: | ToePilot® |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Asfalt |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Hvid |
| vægt: | 486g |
| GTIN: | 4255787417664, 4255787417671, 4255787417688, 4255787417695, 4255787417701, 4255787417718, 4255787417725 |
| Producentens side: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Joe Nimble.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 40.5 UK 7 US 8
Europa 41 UK 7.5 US 8.5
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 42.5 UK 8.5 US 9.5
Europa 43 UK 9 US 10
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 44.5 UK 10 US 11
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 46.5 UK 11.5 US 12.5
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5
Europa 48.5 UK 13 US 14
Europa 49 UK 13.5 US 14.5
Europa 49.5 UK 14 US 15
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Europa 35 UK 3 US 5.5
Europa 36 UK 3.5 US 6
Europa 36.5 UK 4 US 6.5
Europa 37 UK 4.5 US 7
Europa 38 UK 5 US 7.5
Europa 38.5 UK 5.5 US 8
Europa 39 UK 6 US 8.5
Europa 40 UK 6.5 US 9
Europa 40.5 UK 7 US 9.5
Europa 41 UK 7.5 US 10
Europa 42 UK 8 US 10.5