Når temperaturen falder, og den bidende vind pisker mod klippevæggen, giver denne varme fleecejakke med stor fylde behagelig komfort. Den er lige så praktisk som den er hyggelig og spiller en vigtig rolle i kernen af dit lag-på-lag-system til at regulere din kropstemperatur under krævende vandreture, klatreture og bjergture. Den er fremstillet af fyldigt fleece-materiale, der giver et fremragende forhold mellem varme og vægt, og har bløde, elastiske manchetter og en søm, der holder varmen inde.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Rab Granitic Herrejakke - army |
| Producent: | Rab |
| Varenummer: | RAB776180 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring, Vandring, Trekking |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Thermic Pro™ |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| ryglængde: | 71.5cm |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 500g |
| GTIN: | 5059913265957, 5059913265940, 5059913265971 |
| Producentens side: | https://rab.equipment/ww/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. bryst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talje (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. hofte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talje (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44