Smartwool kender ikke en eneste vandresti, som de ikke kan lide. Det samme gælder også for deres vandresokker, Targeted Cushion Mid Crew. Med præcis polstring lige der, hvor du har mest brug for det, føler du dig helt på toppen i dette par for hver kilometer. Med et 4 Degree™ Elite-passformssystem med strategisk stretch samt mesh-zoner for bedre åndbarhed og for at forhindre vabler. Indestructawool™-teknologien sikrer ekstra slidstyrke. Uanset hvor langt din tur går, kommer du endnu længere med dette par.
Materiale
54% uld, 43% polyamid, 3% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Targeted Cushion Mid Crew Vandresokker - 003 charcoal |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW777090 |
| Materiale: | 54% uld, 43% polyamid, 3% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Indestructawool™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå |
| vægt: | 73g |
| GTIN: | 197642691878, 197642691793, 197642692004 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L