Dens moderne, elegante design og funktionelle detaljer gør den til et alsidigt stk. tøj, der er perfekt til camping eller til hverdagsbrug. Den har en tredelt hætte, en lynlås foran med omvendt løb og hånd- og brystlommer med sikker lynlås.
Materiale
96% polyester, 4% elastan
| Produktnavn: | The North Face TNF Performance Hættetrøje i fleece med hel lynlås til herrer - TNF Black |
| Producent: | The North Face |
| Varenummer: | TNF777328 |
| Materiale: | 96% polyester, 4% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| GTIN: | 197804168514, 197804168385, 197804168361, 197804168545 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. talje (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Tyskland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Tyskland 42 US 28
Tyskland 44 US 30
Tyskland 46 US 32
Tyskland 48 US 34
Tyskland 50 US 36
Tyskland 52 US 38
Tyskland 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. bryst (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. talje (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. hofte (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. hofte (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. talje (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. hofte (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Tyskland 32 US 2
Tyskland 34 US 4
Tyskland 36 US 6
Tyskland 38 US 8
Tyskland 40 US 10
Tyskland 42 US 12
Tyskland 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. bryst (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. talje (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. hofte (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T