WarmWool Polo er en behagelig, varm uldtrøje af 100 % merinould, der er udviklet til outdoor-aktiviteter, skiløb og daglig brug i koldt vejr. Med en materialetykkelse på 220 g/m² tilbyder trøjen fremragende isolering, effektiv fugttransport og pålidelig temperaturregulering – så du forbliver varm og tør, selv i udfordrende vejrforhold. Den høje krave med lynlås giver fleksibel ventilation, så du nemt kan regulere varmen efter behov. Den tætsiddende, elastiske pasform sikrer ubegrænset bevægelsesfrihed, mens den bløde merinould føles behagelig mod huden – helt uden at kradse. WarmWool-kollektionen er Aclimas mest populære serie og er udviklet specielt til kolde forhold. Takket være den høje åndbarhed sikrer WarmWool behagelig komfort selv ved intens bevægelse – perfekt til alle, der søger et slidstærkt, med isolering og temperaturregulering udstyret uldtøj til outdoor-eventyr, skiløb eller hverdagen.
Materiale
Materiale 1: 100% uld
Materiale 2: 96% uld, 4% elastan
| Produktnavn: | Aclima Warmwool Polo Pullover for herrer - poinciana/marengo |
| Producent: | Aclima |
| Varenummer: | ALI778679 |
| Materiale: | Materiale 1: 100% uld Materiale 2: 96% uld, 4% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| pasform: | stram |
| lukning: | Kort lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Rød |
| vægt: | 280g |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7034041140695, 7034041140701, 7034041140718 |
| Producentens side: | http://www.aclima.no/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. bryst (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. talje (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. hofte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46 - 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52 - 54
International XL Tyskland 56
International XXL Tyskland 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. bryst (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. talje (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. hofte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46 - 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52 - 54
International XL Tyskland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. bryst (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. talje (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. hofte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Tyskland 36
International S Tyskland 38
International M Tyskland 40 - 42
International L Tyskland 44
International XL Tyskland 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. bryst (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. talje (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. hofte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Tyskland 36
International S Tyskland 38
International M Tyskland 40 - 42
International L Tyskland 44
International XL Tyskland 46