Det er netop det, ÖSV’s topatleter stoler på: Med en vægt på kun 320 gram (størrelse 50) er denne racerdragt i højteknologiske materialer den sidste brik i puslespillet, der skal til for at du kan præstere dit bedste. Det unikke stof giver dig aerodynamiske fordele, mens elasticitet, åndbarhed og klimaregulering sikrer, at du kan koncentrere dig fuldt ud om din præstation. I denne sæson præsenteres løbedragten i et nyt, bevidst iøjnefaldende design: kraftige farver med strukturforløb og markante hvide grafiske elementer understreger dynamik og tempo. Forresten: Denne model har allerede været i brug som OL-dragt (i en anden farvevariant). Strikket og syet i Ried im Innkreis, Østrig.
Materiale
72% polyester, 28% elastan
| Produktnavn: | Löffler Pro 26 Racedragt til herrer - red 551 |
| Producent: | Löffler |
| Varenummer: | LFF778860 |
| Materiale: | 72% polyester, 28% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Vinter |
| pasform: | stram |
| lukning: | Halv lynlås foran |
| dragter & heldragter: | Sne- / skidragt |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Rød |
| vægt: | 300g |
| GTIN: | 9008169734881, 9008169734898, 9008169734904 |
| Producentens side: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. bryst (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. talje (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. hofte (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Tyskland 44
International XS Tyskland 46
International S Tyskland 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52
International XL Tyskland 54
International XXL Tyskland 56
International 3XL Tyskland 58
International 4XL Tyskland 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. bryst (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. talje (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. hofte (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
International XXL Tyskland 44
International 3XL Tyskland 46
International 4XL Tyskland 48
International 5XL Tyskland 50