Den vandtætte Parkkila-vinterjakke til småbørn er en lille, bærbar fæstning mod vejret. Da alle sømme er vandtæt forseglet, beskytter denne jakke mod regn og vind.
Det slidstærke ReimaTec-materiale sikrer en lang levetid, mens den varme isolering beskytter dine børn mod kulden i frostvejr. Det åndbare, vand- og smudsafvisende materiale forbliver rent længere, uanset hvor mange outdoor-eventyr dine børn begiver sig ud på. På stormfulde dage giver den justerbare hætte ekstra beskyttelse, og trykknapperne sikrer, at den kan tages af af sikkerhedsmæssige årsager.
Praktiske lynlåslommer opbevarer skatte sikkert, og takket være de justerbare manchetter og den justerbare søm vokser jakken med dine børn, så den altid sidder behageligt, når de leger i sneen. Dette er et bluesign®-produkt, der opfylder de strenge sikkerheds- og miljøkrav i bluesign®-kriterierne: Fremstillet af bluesign®-certificerede stoffer og tilbehør og produceret på en ressourcebesparende måde med minimal påvirkning af mennesker og miljø.
Materiale
hovedmateriale: 100% polyester
Foringsstof: 100% polyester
isolering: 100% polyester
| Produktnavn: | Reima Parkkila Vinterjakke til småbørn - deep purple 4962 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA779367 |
| Materiale: | hovedmateriale: 100% polyester Foringsstof: 100% polyester isolering: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | ReimaTec |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 7000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Termo, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla, Flerfarvet |
| vægt: | 474g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557397870, 6438557397887, 6438557397894, 6438557397900 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164