Klar til ethvert udendørs eventyr – med ReimaTec-bukserne Intona til børn. Perfekt beskyttet i al slags vejr – takket være vandtæt teknologi og forseglede sømme holder Intona-bukserne dig pålideligt tør. Vindtætte og åndbare – så børnene kan lege ubekymret i al slags vejr.
Med slidstærke forstærkninger og en vand- og smudsafvisende overflade kan Intona-bukserne klare selv de vildeste eventyr – og ser altid godt ud. Den justerbare talje og de elastiske benkanter sikrer en optimal pasform, mens lynlåslommen holder styr på vigtige småting. Reflekterende elementer sørger for øget sikkerhed og synlighed i skumringen.
Perfekt til små eventyrere, der er ude i al slags vejr. Dette er et bluesign®-produkt, der opfylder de strenge sikkerheds- og miljøkrav i bluesign®-kriterierne: Fremstillet af bluesign®-certificerede materialer og tilbehør og produceret på en ressourcebesparende måde med minimal påvirkning på mennesker og miljø.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Reima Intona Bukser til børn - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA780391 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| antal lommer: | 1 |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 7000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 300g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557313337, 6438557313344, 6438557313351, 6438557313399, 6438557313368, 6438557313375, 6438557313382, 6438557313405 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164