En hættetrøje er ofte mest til sofaen, men når den er så stilfuld som Walchsee-hættetrøjen fra Chillaz, tager man den også gerne på udenfor. Stoffet er dejligt blødt og lidt tykkere, så det holder dig behageligt varm. De afslappede detaljer er blomsterindsatsen og et patch i kunstlæder. Uanset om du tager den på til vandreture eller i hverdagen i byen, er du altid passende klædt med Walchsee-hættetrøjen.
Cool snit
Tykt, varmt stof
Blødt
Vævet halsudskæring med piping
Snor
Direkte tryk på den midterste del af stoffet
Zigzag-broderi
Chillaz-patch i imiteret læder
Materiale
75% bomuld, 25% modal
| Produktnavn: | Chillaz Walchsee-hættetrøje til kvinder - dark green |
| Producent: | Chillaz |
| Varenummer: | CHZ781824 |
| Materiale: | 75% bomuld, 25% modal |
| kompression: | nej |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Klatring, Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Bomuld, cellulosefiber |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 110g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 9120142287433, 9120142287440 |
| Producentens side: | http://www.chillaz.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Chillaz.
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. kropshøjde (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. bryst (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talje (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
International 3XS Tyskland 40
International XXS Tyskland 42
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International XXL Tyskland 54
| Tyskland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. bryst (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. talje (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. hofte (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Tyskland 30 International 3XS
Tyskland 32 International XXS
Tyskland 34 International XS
Tyskland 36 International S
Tyskland 38 International M
Tyskland 40 International L
Tyskland 42 International XL
Tyskland 44 International XXL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. bryst (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. talje (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. hofte (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
International S
International M
International L