Ja, denne strikjakke i nyuld vil gøre dig glad! HAPPY er blød, varm og en trofast ledsager ude på klipperne. Den rummelige, justerbare hætte beskytter dig pålideligt, og i de to store lommer kan du gemme hænderne væk, når du har brug for det. Det farverige strikmønster er alt andet end kedeligt og sætter helt sikkert gang i humøret.
Kængurutaske på forsiden
Indvendig taske
Patch på hjertesiden
Justerbar hætte
Normal pasform
Stretch-materiale
Åndbart
Materiale
65% uld, 35% polyester
| Produktnavn: | E9 Happy Hættetrøjer til herrer - Mud |
| Producent: | E9 |
| Varenummer: | EVE783362 |
| Materiale: | 65% uld, 35% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Uld |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Brun |
| vægt: | 730g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8056814025526, 8056814025519, 8056814025502, 8056814025533 |
| Producentens side: | http://www.enove.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talje (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. bryst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. bryst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talje (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre