Blandingen af modal, bomuld, lyocell og elastan gør klatrebukserne BLUR til en fantastisk ledsager på din næste bouldering- og klatretur. Med BLUR får du maksimal bærekomfort, for indholdet af de naturlige fibre modal og lyocell gør bukserne smidige, elastiske og åndbare. Uanset om det er til klatring eller i hverdagen, giver BLUR-klatrebukserne dig altid maksimal bevægelsesfrihed og sidder behageligt uden at glide ned takket være den elastiske linning. Benene er smalere nederst, så du har frit udsyn til fodstøtterne, og de afsluttes med snorklæber. Baglommen og den ene forlomme fremhæves diskret; de er ton-i-ton med en lidt grovere vævet stofstruktur og kombineret med kontrastsømme. Det populære E9-logo er broderet på baglommen og går igen på knappen i linningen.
Klatrebukser i en blød og åndbar blanding af modal-lyocell og bomuld
Moderne lommedesign med kontraststof
Justerbar linning og justerbare benafslutninger for optimal pasform under bevægelse
Broderet logo-detalje på baglommen
Smal pasform
Stretch-materiale
Åndbart og behageligt
Materiale
43% viskose, 27% bomuld, 27% lyocell, 3% elastan
| Produktnavn: | E9 Blur klatrebukser for herrer - Rosemary |
| Producent: | E9 |
| Varenummer: | EVE783416 |
| Materiale: | 43% viskose, 27% bomuld, 27% lyocell, 3% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Klatring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Bomuld, cellulosefiber |
| antal lommer: | 3 |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 570g |
| baglomme: | 1 |
| GTIN: | 8056128511111, 8056128511104, 8056121895270, 8056128511128 |
| Producentens side: | http://www.enove.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talje (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. bryst (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. hofte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. bryst (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talje (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre