Second Cut™-fleecevest til herrer er designet efter principperne for cirkulær økonomi og er skabt til, at du kan bruge den i al evighed. Modellen består delvist af merinouldrester fra Smartwools produktion og har fugttransporterende, temperaturregulerende og lugthæmmende egenskaber. Den normale pasform garanterer optimal bevægelsesfrihed uden at fylde for meget. Perfekt til alt fra hurtige ærinder til en afslappet vandretur.
Materiale
50% polyester, 50% uld
| Produktnavn: | SmartWool Second Cut Fleecevest til herrer - Charcoal |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW783565 |
| Materiale: | 50% polyester, 50% uld |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen tørretumbler, vask med lignende farver, finvask, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Fleece |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| farve: | Grå |
| vægt: | 364g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | L |
| GTIN: | 197804262588, 197804262571, 197804262564, 197804262595 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talje (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. hofte (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. bryst (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. talje (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. hofte (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. bryst (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. talje (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL