Pizzo Bianco Evo-jakken er indbegrebet af teknologisk topkvalitet og er resultatet af en perfekt kombination af innovative materialer og moderne design. Jakken er fremstillet af et trelags nylonmateriale med DWR-impregnering uden bevidst tilsatte PFAS og yder omfattende beskyttelse mod vind og ugunstige vejrforhold på forsiden, hætten og ærmerne.
Ryggen og indersiden af ærmerne består af slidstærkt materiale, der sikrer fremragende åndbarhed, så du kan klare enhver udfordring uden at gå på kompromis med komforten. De to store sidelommer med tovejslynlås giver rigelig plads til opbevaring af stigeskind og er tilgængelige, uden at du behøver at tage din rygsæk af. Andelen af genanvendt materiale i hovedmaterialeet afspejler Karpos’ engagement i at vælge stoffer med bæredygtighed.
Denne jakke er din bedste ledsager i al slags vejr, uanset om du planlægger hyggelige vandreture i den snedækkede natur eller lange og ekstreme skiture.
Materiale
Hovedmateriale: 75% polyamid, 25% polyuretan
Ryg / Under ærmerne / Indersiden af halsen: 91% polyester, 9% elastan
Foring: 88% polyester, 12% polyuretan
| Produktnavn: | Karpos Pizzo Bianco Evo Jakke til herrer - castor/kambaba |
| Producent: | Karpos |
| Varenummer: | KAR783792 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 75% polyamid, 25% polyuretan Ryg / Under ærmerne / Indersiden af halsen: 91% polyester, 9% elastan Foring: 88% polyester, 12% polyuretan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå, Oliven |
| vægt: | 478g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8056006579493, 8056006579226, 8056006647895 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. bryst (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. talje (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. hofte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International XL Tyskland 54
International XXL Tyskland 56
International 3XL Tyskland 58
International 3XL Tyskland 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. bryst (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. talje (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. hofte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Tyskland 32 Italien 38
International XS Tyskland 34 Italien 40
International S Tyskland 36 Italien 42
International M Tyskland 38 Italien 44
International L Tyskland 40 Italien 46
International L Tyskland 42 Italien 48
International XL Tyskland 44 Italien 50
International XXL Tyskland 46 Italien 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre