Y LightLine Fast Winter Tights fra Bergans er et par højteknologiske bukser til vinterløb i skoven eller i bjergene. Den tætsiddende pasform, der er udviklet af eksperter, giver dig præcis de egenskaber, du har brug for, og det fugttransporterende, slidstærke materiale kan klare de barske krav ved trailrunning og tilbyder samtidig fremragende beskyttelse i naturen. Body-Mapping-teknologien kombinerer på harmonisk vis åbne og vindafvisende stoffer og giver maksimal komfort uden at gå på kompromis med isoleringen. Med de tre strategisk placerede tasker, hvoraf den ene har lynlås for ekstra sikkerhed, har du altid dine vigtigste ting lige ved hånden. Derudover har vi tilføjet reflekterende elementer flere steder. Slip de ultrakomfortable Y LightLine Fast Winter Tights på, og gør dine vintertræninger til en behagelig og betagende oplevelse. Dette produkt er ikke bare et par bukser: Det er din nye varme og åndbare yndlingsmakker til vinteren!
Materiale
Ydermateriale 1: 85% polyamid, 15% elastan
Ydermateriale 2: 100% polyamid
Membran: 100% polyuretan
Foring: 100% polyester
| Produktnavn: | Bergans Y LightLine Fast Winter Strømpebukser til herrer - black |
| Producent: | Bergans |
| Varenummer: | BGS784020 |
| Materiale: | Ydermateriale 1: 85% polyamid, 15% elastan Ydermateriale 2: 100% polyamid Membran: 100% polyuretan Foring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Løb, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| antal lommer: | 3 |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vindtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 295g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 7031582519409, 7031582519416, 7031582519423 |
| Producentens side: | http://bergans.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. bryst (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. talje (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. hofte (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. bryst (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. talje (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. hofte (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. bryst (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. talje (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. hofte (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. bryst (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. talje (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. hofte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kropshøjde (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. bryst (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. talje (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. hofte (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Tyskland 128
International 10 Tyskland 140
International 12 Tyskland 152
International 14 Tyskland 164