Med Kari Traa Eirin parka føler du dig helt tilpas, selv under de hårdeste vinterforhold. En PFC-fri, vandafvisende belægning beskytter mod vind og vejr, mens den åndbare PrimaLoft®-isolering sørger for ekstra varme. En hætte med høj krave og justeringsmuligheder, en hel lynlås samt trykknapper gør det nemt at style jakken og bære flere lag tøj. Takket være genanvendte materialer og neutrale farver ser Eirin ikke kun godt ud, men overbeviser også med sin funktionalitet.
Normal pasform, længere snit
Vandsøjle: 5000 WP
Åndbarhed: 5000 MVP
PrimaLoft®-isolering: Fyldvægt: 200 g i kropsområdet
Hagebeskytter med lynlåsafdækning
2-vejs lynlås foran
Sidelommer
Sideslidser med knapper
Elastiske ærmeafslutninger
Justerbar hætte med høj krave
Broderet logo
Knapliste foran med trykknapper
Reflekterende detaljer
PFC-fri, varig vandafvisende impregnering
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Kari Traa Eirin Parka til kvinder - steel |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR784539 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran, 2-vejs lynlås |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | PrimaLoft® |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| isolering: | Syntetisk |
| åndbarhed: | 5000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 5000mm |
| funktioner: | Vandafvisende, Termo |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 1180g |
| bæredygtighed: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7048653297760, 7048653297777, 7048653297784 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44