Kari Traa Faith-sports-bh’en giver let støtte, der sidder sikkert uden at genere. Den sømløse konstruktion kombinerer uld direkte mod huden med elastiske stropper og sikrer dermed en blød, behagelig pasform, der tilpasser sig dine bevægelser. Legende farver og udtagelige skåle sørger både for stil og funktionel alsidighed.
Slank pasform
Let støtte
Elastiske stropper
Uldfibre giver fremragende isolering – uanset om de er våde eller tørre
Elastisk materiale
Varmende
Jacquard-strik
Bred brystgummi
Aftagelige indlæg
Sømløs udførelse
Alle uldprodukter, der markedsføres af Kari Traa, er fremstillet af uld fra får, der ikke er udsat for mulesing. For at sikre dette har Kari Traa løbende procedurer for at opnå certifikater for al uld, der anvendes i produktionen.
1: IWTO-certifikat – for at sikre, at alle delleverancer af uld stammer fra uld fra får, der ikke er blevet muleset.
2: Oprindelsescertifikat – dette certifikat bekræfter, at alle delleverancer af uld fra ikke-mulesing-får fra bestemte leverandører i det faktiske produktionsland leveres til leverandøren i Kina, som er klassificeret til videresalg af ulden som ikke-mulesing-uld.
3: Uldcertifikat – bekræfter, at alle beklædningsgenstande, der fremstilles af Kari Traas produktionspartnere, er fremstillet på basis af uld fra ikke-mulesende får.
Kari Traa har aktivt taget afstand fra muldyring og forventer, at denne praksis inden for råvareudvinding snart vil være fortid.
Kari Traa er både proaktiv og positiv, når det gælder om at tilpasse sig nye certificeringsregler eller andre standardbestemmelser, der måtte blive installeret for at sikre dyrenes rettigheder i produktionsprocessen.
Materiale
Hovedmateriale: 100% uld
Foring 1: 100% uld
Foring 2: 100% polyester
| Produktnavn: | Kari Traa Faith Sports-bh til kvinder - black |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR784541 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 100% uld Foring 1: 100% uld Foring 2: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Løb, Fitness |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort, Pink |
| vægt: | 100g |
| bæredygtighed: | Mulesing-fri |
| GTIN: | 7048653302105, 7048653302112, 7048653302129, 7048653302136 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44