Kari Traa Ines-bukserne er dine ideelle underbukser i merinould, der sikrer, at du har det godt fra det første sving til den sidste runde. Tag de superbløde Ines-bukser på under dine skibukser, og nyd komforten direkte mod huden – du mærker dem næsten ikke – mens en bred, elastisk linning sikrer, at de sidder godt.
Slank pasform
Normal taljehøjde
Uldfibre giver fremragende isolering – uanset om de er våde eller tørre
Blødt håndtag
Behagelig at have på huden
Varmende
Flatlock-sømme for en glat overflade
Elastisk, bred linning for komfort og god pasform
Broderet logo
Alle uldprodukter, der markedsføres af Kari Traa, er fremstillet af uld fra mulesing-fri får. For at sikre dette har Kari Traa løbende rutiner for at opnå certificeringer for al uld, der anvendes i produktionen.
1: IWTO-certifikat – for at sikre, at alle delleverancer af uld stammer fra uld fra mulesing-fri opdræt.
2: Oprindelsescertifikat – dette certifikat bekræfter, at alle delleverancer af uld fra ikke-mulesing-uld fra bestemte leverandører i det faktiske produktionsland leveres til leverandøren i Kina, som er klassificeret til videresalg af ulden som ikke-mulesing-uld.
3: Uldspændingscertifikat – bekræfter, at alt tøj, der fremstilles af Kari Traas produktionspartnere, er baseret på uld fra ikke-mulesende får.
Kari Traa har aktivt taget afstand fra muldyring og forventer, at denne praksis inden for råvareudvinding snart vil være fortid.
Kari Traa er både proaktiv og positiv, når det gælder tilpasning til nye certificeringsregler eller andre standardbestemmelser, der måtte blive installeret for at sikre dyrenes rettigheder i produktionsprocessen.
Materiale
100% uld
| Produktnavn: | Kari Traa Ines Undertøjsbukser til kvinder - cocoa |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR784543 |
| Materiale: | 100% uld |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | 30 °C, uld, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| pasform: | stram |
| sædepude: | nej |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Rød |
| vægt: | 280g |
| bæredygtighed: | RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing-fri |
| GTIN: | 7048653292765, 7048653292772, 7048653292789 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44