Kari Traa Mila Half Zip er fremstillet af den innovative Tencel™-blanding, et dobbeltstrikket materiale, hvor ultrablødt Tencel ligger direkte mod huden, mens åndbar uld udgør ydersiden. Denne unikke kombination sikrer en alsidig basis-T-shirt med fugtregulering, varme og farverige detaljer. En høj krave og praktiske tommelfingerhuller giver ekstra komfort.
Smal pasform
Raglanærmer
Høj krave
Dobbeltlags materiale
Blødt håndtag
Behagelig at have på huden
Varmende
Figurbetonet snit
Flatlock-sømme for glatte overflader
Hagebeskytter med lynlåsafdækning
Halv lynlås ved halsudskæringen
Tommelfingerhuller
manchet
Trykt logo og detaljer
Alle uldprodukter, der markedsføres af Kari Traa, er fremstillet af uld fra får, der ikke er blevet muleset. For at sikre dette har Kari Traa løbende procedurer for at opnå certificeringer for al uld, der anvendes i produktionen.
1: IWTO-certifikat – for at sikre, at alle delleverancer af uld stammer fra uld, der er fremstillet uden mulesing.
2: Oprindelsescertifikat – dette certifikat bekræfter, at alle delleverancer af uld fra ikke-mulesing-uld fra bestemte leverandører i det faktiske produktionsland leveres til leverandøren i Kina, som er klassificeret til videresalg af ulden som ikke-mulesing-uld.
3: Uldspændingscertifikat – bekræfter, at alt tøj, der fremstilles af Kari Traas produktionspartnere, er baseret på uld fra ikke-mulesende får.
Kari Traa har aktivt taget afstand fra mulesning og forventer, at denne praksis inden for råvareudvinding snart vil være fortid.
Kari Traa er både proaktiv og positiv, når det gælder om at tilpasse sig nye certificeringsregler eller andre standardbestemmelser, der måtte blive installeret for at sikre dyrenes rettigheder i produktionsprocessen.
Materiale
48% uld, 46% lyocell, 6% polyamid
| Produktnavn: | Kari Traa Mila Baselayer til kvinder med halvlynlås - lagon |
| Producent: | Kari Traa |
| Varenummer: | KTR784551 |
| Materiale: | 48% uld, 46% lyocell, 6% polyamid |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vintersport |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Uld, cellulosefiber |
| vaskbarhed: | 30 °C, uld, ingen tørretumbler, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| pasform: | stram |
| lukning: | Halv lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Turkis |
| vægt: | 379g |
| bæredygtighed: | RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing-fri |
| GTIN: | 7048653294660, 7048653294677, 7048653294684 |
| Producentens side: | https://karitraa.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. hofte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Tyskland 34 - 36
International S Tyskland 36 - 38
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 40 - 42
International XL Tyskland 42 - 44