Disse vandrebukser kombinerer varme, maksimal bevægelsesfrihed og gennemtænkte opbevaringsmuligheder, så du kan fortsætte med at vandre uden bekymringer, selv når temperaturen falder. Det termoreflekterende Omni-Heat™-for holder på din kropsvarme uden at fylde, mens det elastiske ydre materiale, den integrerede kile og den smalle pasform giver dig den nødvendige frihed til at klatre og gå op ad bakker. Et integreret bælte, den delvist elastiske linning og justerbare snorklæber ved benenderne sikrer den perfekte pasform. Trail-specifikke funktioner som lynlåslommer, en D-ring og gamacher holder dine vigtigste ting inden for rækkevidde og snavs ude.
Teknologi: Den avancerede, termoreflekterende Omni-Heat™-teknologi lagrer kropsvarmen og er samtidig åndbart.
Konstruktion: Justerbar ved sømmen med snorklæbe for at holde træk væk; kile for større bevægelsesfrihed og holdbarhed; gamacher-klip ved sømmen til beskyttelse mod snavs; D-ring for ekstra funktionalitet.
Pasform: Halvelastisk linning med integreret bælte for en sikker og behagelig pasform; smal benform for en tætsiddende silhuet ved benkanterne.
Tasker: Sidelomme på benet for nem adgang til vigtige ting, når du er på farten; bagtaske med lynlås til sikker opbevaring.
Materiale
93% polyester, 7% elastan
| Produktnavn: | Columbia Essential Hike Warm Herrebukser - Black - Længde 31'' |
| Producent: | Columbia |
| Varenummer: | CLB784658 |
| Materiale: | 93% polyester, 7% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Omni-HEAT™ |
| antal lommer: | 3 |
| vaskbarhed: | må ikke stryges, ingen skyllemiddel, ikke blegemiddel, koldvask |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Termo |
| pasform: | regular |
| indvendig benlængde: | 79cm |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 522g |
| baglomme: | 1 |
| GTIN: | 199141749548, 199141749371, 199141749609 |
| Producentens side: | http://www.columbiasportswear.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Columbia.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. bryst (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. talje (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. hofte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Tyskland 44 / 46
International S Tyskland 48
International M Tyskland 50
International L Tyskland 52 / 54
International XL Tyskland 56 / 58
International XXL Tyskland 60
International 3XL Tyskland 62
International 4XL Tyskland 64
International 5XL Tyskland 66
International 6XL Tyskland 68
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Tyskland | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. talje (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. hofte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS UK 28 - 30 Tyskland 44 - 46
International S UK 32 Tyskland 48
International M UK 34 Tyskland 50
International L UK 36 - 38 Tyskland 52 - 54
International XL UK 40 - 42 Tyskland 56 - 58
International XXL UK 44 Tyskland 60
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. bryst (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. talje (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. hofte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS Tyskland 32
International S Tyskland 34 - 36
International M Tyskland 38 - 40
International L Tyskland 42 - 44
International XL Tyskland 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Tyskland | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. talje (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. hofte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS UK 6 Tyskland 32
International S UK 8 - 10 Tyskland 34 - 36
International M UK 12 - 14 Tyskland 38 - 40
International L UK 16 - 18 Tyskland 42 - 44
International XL UK 20 - 22 Tyskland 46 - 48
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 125.5 | 132 | 140.5 - 148.5 | 156 - 162.5 | 168.5 |
| B. bryst (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 | 67 | 69.5 - 72 | 77.5 - 81 | 85 |
| C. talje (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 62 | 64.5 - 67 | 71 - 74.5 | 78.5 |
| D. hofte (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 67 | 70.5 | 73.5 - 77.5 | 81 - 85 | 88.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 104 - 112 | 120.5 - 128 | 133 | 139.5 - 147 | 154.5 - 158.5 | 158.5 |
| B. bryst (cm) | 55.5 - 58 | 64.5 - 66 | 68.6 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
| C. talje (cm) | 53 - 54.5 | 55.5 - 59.5 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71 - 76 | 81 |
| D. hofte (cm) | 58 - 60.5 | 63.5 - 69.5 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 96.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. bryst (cm) | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| C. talje (cm) | 46 | 48 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| D. hofte (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 24 | 28 | 32 | 33 | 39 | 45 |
International 6M Europa 68
International 9M Europa 74
International 12M Europa 80
International 2T Europa 86
International 3T Europa 92
International 4T Europa 98