Holdbart mellemlag med vejrbestandigt ydermateriale, der giver beskyttelse på blæsende alpine ture, samt åndbart Grid-fleece, der holder varmen på skiture i de kolde morgentimer.
Coefficient Storm Hoody er en ideel og yderst alsidig stretchjakke, der giver åndbar varme og en vindskærm på kolde dage i bjergene. Denne hoody har et netvæv på ryggen, der giver ekstra varme og åndbarhed. Den vandafvisende belægning forhindrer varmetab og øger holdbarheden. Coefficient Storm har en hel lynlås, en brystlomme og to håndlommer og kan ved varmere temperaturer pakkes sammen i den forreste håndlomme.
Materiale
91% polyester, 9% elastan
| Produktnavn: | Black Diamond Coefficient Storm Full Zip Hættetrøje til herrer - Piton Purple |
| Producent: | Black Diamond |
| Varenummer: | BDD784737 |
| Materiale: | 91% polyester, 9% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Alpin, Vintersport |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Fleece, Membran |
| pasform: | regular |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Lilla |
| vægt: | 388g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 793661751434, 793661751427 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. bryst (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. talje (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. hofte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. hofte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. bryst (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. talje (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. hofte (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. hofte (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12