Kold luft, våde veje og de tidlige morgentimer – netop da er det det rigtige tøj, der afgør, om du sætter dig på cyklen eller hellere bliver hjemme. Essential II-vinterjakken er skabt til cyklister, der selv om vinteren ikke lader sig styre af vejret, men af deres egen rytme og ro.
Denne jakke forener teknisk vejrbeskyttelse med en behagelig pasform og gennemtænkte, præstationsorienterede detaljer. Forsiden og ærmerne er fremstillet af Eco Dynashield 10.000 Softshell, foret med blødt fleece, der lagrer varmen og effektivt holder vinden ude. Ryggen og indersiden af ærmerne er lavet af Eco Dynatherm Flex 240, der giver høj åndbarhed og bevægelsesfrihed.
Den PFAS-fri AQUABLOC-belægning beskytter pålideligt mod fugt og er designet til at være holdbar og vaskebestandig – ideel til regelmæssig brug under skiftende vejrforhold.
Opbevaringspladsen er sømløst integreret: Tre forstørrede baglommer giver rigelig plads uden at bule ud eller glide. En ekstra, vandtæt lynlåslomme beskytter dine værdigenstande pålideligt.
En enkeltlags ærmeafslutning sikrer en sømløs overgang til handskerne. Den elastiske talje med silikoneindsats holder jakken sikkert på plads. Reflekterende elementer øger din synlighed i dårlige lysforhold.
Materiale
Hovedmateriale / Baglomme: 100% polyester
DWR-rygstykke: 90% polyester, 10% elastan
| Produktnavn: | Rogelli Essential II Vinterjakke til herrer - Blue |
| Producent: | Rogelli |
| Varenummer: | RGO784834 |
| Materiale: | Hovedmateriale / Baglomme: 100% polyester DWR-rygstykke: 90% polyester, 10% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Dynashield 10.000 | Eco Dynatherm Flex 240 | AQUABLOC |
| sæson: | Vinter |
| åndbarhed: | 5000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Termo, Softshell |
| temperaturinterval: | +10°C / +0°C |
| pasform: | Race-pasform |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 420g |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 8720567085792, 8720567085785, 8720567085815, 8720567085747 |
| Producentens side: | www.rogelli.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Rogelli.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. talje (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. hofte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Tyskland 44
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International XXL Tyskland 54
International 3XL Tyskland 56
International 4XL Tyskland 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. kropshøjde (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. bryst (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. talje (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. hofte (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Tyskland 128 US 8
International SM Tyskland 134 US 9
International M Tyskland 140 US 10
International ML Tyskland 146 US 11
International L Tyskland 152 US 12
International LXL Tyskland 158 US 14
International XL Tyskland 164 US 16
International 1.5XL Tyskland 170 US n. a.
International 2XL Tyskland 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. talje (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. hofte (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
International 2XL Tyskland 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. kropshøjde (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Tyskland 86 US 2T
International 3XS Tyskland 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Tyskland 98 US 3T
International 2XS Tyskland 104 US 4T
International 1.5XS Tyskland 110 US 4
International XS Tyskland 116 US 4 / 5
International S Tyskland 122 US 5
International SM Tyskland 128 US 6 / X