Vind og udsættelse er konstante udfordringer ved alpin bestigninger, hvor åndbar beskyttelse og greb er af afgørende betydning. Mixalot-handsken er udviklet til klatrere, der har brug for en handske, der blokerer for vinden, regulerer fugtigheden og bevarer fingerfærdigheden, når der håndteres reb, værktøjer eller klipper i skiftende bjergvejr.
Yderlaget består af bluesign®-godkendt Polartec® Windbloc Soft Shell, der giver vindtæt beskyttelse, mens en bagside af Velour Grid-fleece tilføjer varme og fugtregulering uden at dine hænder bliver for varme. En smidig håndflade af fåreskind sikrer et sikkert greb om gear og forankringer, selv i kolde forhold. Handskens konstruktion skaber balance mellem beskyttelse og åndbarhed, hvilket gør den ideel til lange klatretræk, kamovergange og tekniske alpine tilgange, hvor du har brug for både beskyttelse og kontrol.
ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder krom (hexavalente forbindelser), som ifølge delstaten Californien kan forårsage kræft og fosterskader eller andre reproduktive skader. For mere information, se www.P65Warnings.ca.gov.
Materiale
hovedmateriale: 93% polyester, 7% elastan
håndfladen: 100% læder
Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse.
| Produktnavn: | Outdoor Research Mixalot Handsker med fulde fingre - coyote |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR785752 |
| Materiale: | hovedmateriale: 93% polyester, 7% elastan håndfladen: 100% læder Indeholder ikke-tekstile dele af animalsk oprindelse. |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| handske-version: | Lange fingre, uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Brun |
| vægt: | 79g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 196773177473, 196773177459, 196773177466 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6