Når temperaturen falder, sørger Stowe Aerogel-lufferne for den nødvendige varme, så du kan føle dig godt tilpas og tilbringe mere tid udendørs. Disse luffer er specielt udviklet til aktiviteter i koldt vejr og kombinerer højkvalitetsisolering med fleksibel komfort for at sikre varme under vintervandreture, udflugter i sneen og hverdagens eventyr i iskolde temperaturer.
Et bluesign®-certificeret ydermateriale (20D ripstop-stretchstof) sikrer slidstyrke og fleksibilitet, mens den 266 g tunge PrimaLoft® Gold-isolering med Aerogel Cross Core™-teknologi giver enestående varme uden unødvendig volumen. Indvendigt sørger et stretchfor med fugttransporterende behandling på ryggen og en blød trikot-håndflade for god fugttransport og høj bærekomfort hele dagen igennem.
Hvert eneste materiale i Stowe Aerogel Mitt er udvalgt med henblik på at maksimere varme, fingerfærdighed og beskyttelse mod kulde, så man kan tilbringe længere dage udendørs, selv under ekstremt kolde vinterforhold.
Materiale
hovedmateriale: 87% polyamid, 13% elastan
Manchetter: 74% polyamid, 26% elastan
Foder: 100% polyester
| Produktnavn: | Outdoor Research Stowe Aerogel Luffer - black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Varenummer: | ODR785755 |
| Materiale: | hovedmateriale: 87% polyamid, 13% elastan Manchetter: 74% polyamid, 26% elastan Foder: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| handske-beskyttelse: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vandafvisende |
| handske-version: | Luffe, Touchscreen-egnet, uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 70g |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 196773177893, 196773177909, 196773177916, 196773177923 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Outdoor Research.
| Tyskland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. håndomkreds (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. håndlængde (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Tyskland XS International 6
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
| Tyskland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. håndomkreds (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Tyskland S International 7
Tyskland M International 8
Tyskland L International 9
Tyskland XL International 10
Tyskland XXL International 11
| Tyskland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. håndomkreds (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. håndlængde (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Tyskland XS International 5
Tyskland S International 6
Tyskland M International 7
Tyskland L International 8
| Tyskland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. håndomkreds (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. håndlængde (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Tyskland S International 4
Tyskland M International 5
Tyskland L International 6