LUXE Merino Langærmet Trøje er skabt til lange ture og heldags eventyr, når årstiderne skifter. Merinould har bevist sit værd under alle forhold og skaber en trøje, der kombinerer tekniske egenskaber med naturens mest alsidige garn.
At cykle i timevis i lavsæsonen byder på en række unikke udfordringer: bidende vind, uforudsigelige temperaturer og den konstante trussel om regnvejr. LUXE Merino Langærmede Cykeltrøje kan klare det hele. Trøjen er fremstillet med et mellemkraftigt forstykke og ærmer samt en meget åndbar ryg, hvilket gør det nemt at regulere temperaturen, når årstiderne skifter.
Naturens mest alsidige garn
Ultrafine merinould-gevinde sikrer temperaturregulering under konstant skiftende forhold og modvirker lugt på hele dages eventyr.
Lag-på-lag-system
Brug den som en alsidig trøje, der kan bæres alene, eller kombiner den med et basislag og en jakke eller vest til cykling i koldere temperaturer.
Kropsspecifik åndbarhed
Merino-meshpanelet på ryggen er strategisk placeret for at lede overskydende varme væk uden at lade den kolde brise trænge ind.
Materiale
Stof 1: 71% uld, 18% polyamid, 11% elastan
Stof 2: 77% polyester, 23% uld
| Produktnavn: | Velocio LUXE Merino Langærmet cykeltrøje til kvinder - Rock Ridge |
| Producent: | Velocio |
| Varenummer: | VEO785797 |
| Materiale: | Stof 1: 71% uld, 18% polyamid, 11% elastan Stof 2: 77% polyester, 23% uld |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Merino |
| vaskbarhed: | 30 °C, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Forår/Efterår |
| temperaturinterval: | +7°C / +18°C |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 710579930348, 710579930331, 710579930324 |
| Producentens side: | velocio.cc |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Velocio.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 |
| C. talje (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 107 | 107 - 116 | 116 - 124 |
| D. hofte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 135 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 121 |
| C. talje (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 103 |
| D. hofte (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 123 | 123 - 131 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL