De nye BUFERA Bib Tights er den lettere og mere alsidige variant i produktserien og er udviklet til at yde pålidelig varmeisolering og komfort uden at kræve den fulde membranstruktur, som BUFERA Plus har. De består udelukkende af et termomateriale med bikagestruktur og vandafvisende DWR-teknologi og er designet til at beskytte mod kulde og samtidig sikre fremragende åndbarhed.
Bikubestrukturen danner isolerende mikroluftkamre, der forbedrer varmereguleringen uden at tilføje ekstra vægt. Den Y-formede netstrop sikrer den ideelle balance mellem støtte, komfort og ventilation og tilpasser sig helt naturligt kroppens bevægelser. I kombination med BUFERA-benvarmere tilbyder de maksimal alsidighed og førsteklasses vinterbeskyttelse. En reflekterende indsats ved benenden øger synligheden i dårlige lysforhold.
Race Fit
TruFlo Racer PRO-bukseindlæg med 3-sømskonstruktion
Termostof i bikagemønster med DWR-impregnering
Y-formet netstropper
Reflekterende indsats ved benenden
Materiale
84% polyamid, 16% elastan
| Produktnavn: | PISSEI Bufera Bibtights til herrer - Black |
| Producent: | PISSEI |
| Varenummer: | PSE787220 |
| Materiale: | 84% polyamid, 16% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Termo |
| temperaturinterval: | +9°C / -3°C |
| pasform: | Race-pasform |
| sædepude-navn: | TRUFLO RACER PRO |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 300g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8102531032429, 8102531032412, 8102531032436, 8102531032443 |
| Producentens side: | www.pissei.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. hofte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. bryst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. hofte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. bryst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL