Sanremo Heavy-jakke er udviklet til alle cyklister, der begynder at cykle om vinteren og søger pålidelig beskyttelse mod kulden. Den er udelukkende fremstillet af Stopshell-membranen, som holder vind og vand ude og samtidig sikrer fremragende åndbarhed. Indersiden af børstet microfleece sørger for høj varmeisolering, og takket være den almindelige pasform passer jakken til alle kropstyper.
Regular Fit
Helt fremstillet af Stopshell-membranmateriale (vandtæthed: 8.000 mm), med DWR-impregnering og ny bikubestruktur
Vindtæt, vandafvisende og åndbar
Inderside af børstet mikrofleece
Ny reflekterende indsats på venstre ærme
Ny reflekterende detalje på baglommen
Uafsluttede manchetter
Materiale
89% polyester, 11% elastan
| Produktnavn: | PISSEI Sanremo Heavy Jakke til herrer - Grey |
| Producent: | PISSEI |
| Varenummer: | PSE787322 |
| Materiale: | 89% polyester, 11% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Stopshell |
| vaskbarhed: | 30 °C, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Vinter |
| vandsøjle: | 8000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Termo, Membran |
| temperaturinterval: | +9°C / -3°C |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå |
| vægt: | 415g |
| produktserie: | PISSEI - Sanremo |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 8105500015614, 8105500015621, 8105500015638, 8105500015645 |
| Producentens side: | www.pissei.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. hofte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. bryst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. hofte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. bryst (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talje (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL