Vandtætte, flade MTB-sko, der holder fødderne tørre og giver et fast greb om pedalerne.
HydraDri ProFlat 7.0 BOA er udviklet til ryttere, der ikke lader sig afskrække fra at cykle, selv under våde og mudrede forhold. Den fuldstændigt vandtætte HydraDri EVO-membran, den forseglede bootie-konstruktion og den vand- og smudsafvisende gamacher med lynlås udgør en sikker beskyttelse mod vejr og vind. BOA® Li2-drejelås sikrer en mikrojusterbar, præcis pasform, mens RideGrip™ Pro-ydersålen med WaffleGrip Pro-mønster holder dine fødder sikkert fast på pedalerne og giver fremragende greb, også når du ikke sidder på cyklen. En mellemhøj indvendig krave beskytter anklerne, og Active Carbon-indlægssålen holder dine fødder friske, selv under episke sessioner i al slags vejr. Når det regner, forbliver HydraDri ProFlat 7.0 tør og sidder fast.
| Produktnavn: | Leatt HydraDri ProFlat 7.0 Boa MTB-sko til herrer - sort |
| Producent: | Leatt |
| Varenummer: | LEA789821 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB, All-Mountain |
| klamper-montering: | uden |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | HydraDri EVO |
| vaskbarhed: | kun håndvask |
| sæson: | Helårs |
| åndbarhed: | 20000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 20000mm |
| funktioner: | Vandtæt, Membran |
| sål-stivhed: | fleksibel |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | RideGrip™ PRO |
| skolukning-stil: | BOA Fit System Dial Li2 |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2027 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Sort |
| vægt: | 940g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | EU 43 |
| GTIN: | 6009556560727, 6009556560697, 6009556560703, 6009556560710, 6009556560734, 6009556560741, 6009556560758, 6009556560765, 6009556560772 |
| Producentens side: | https://www.leatt.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Leatt.
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
International S / M
International L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37
Europa 38