Let, med sål og skabt til en supernaturlig ydeevne. Udnyt din naturlige styrke i en sko, der er designet til hurtige tempoløb og selvtillid ved startlinjen.
Den helt nye FAST TRN-mellemsål af superkritisk skum er let, responsiv og smidig og leverer høj energiretur til lange træningskilometer – med 4 mm hældning for en naturlig konkurrenceholdning. Den opdelte PEBAX-plade sikrer fremdrift uden at begrænse din forfods naturlige bevægelse. Takket være den uafhængige nederste snørehul kan du stramme snøresystemet uden at stramme for meget – hvilket giver sikker støtte til mellemfoden og samtidig frihed til tæerne. Det lette, åndbare overmateriale i Engineered Mesh sikrer en oplevelse ved løb uden distraktioner, mens den polstrede hælkappe og den bløde, lette tunge sørger for behagelig komfort ved indtrædning.
Uanset om det er et langt tempoløb i træningen eller startlinjen til dit næste gadeløb – Vanish Tempo 2 leverer en supernaturlig ydeevne ved hvert skridt.
| Produktnavn: | Altra Vanish Tempo 2 Løbesko til herrer - White/Fiery Coral |
| Producent: | Altra |
| Varenummer: | ALT790334 |
| bredere fødder: | wide |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| skolukning: | Snørebånd |
| skotype: | Lave sko |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Asfalt |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Hvid |
| vægt: | 486g |
| GTIN: | 199390949669, 199390949942, 199390950221, 199390950375, 199390950740, 199390950887, 199390951174, 199390951464, 199390951853 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37