Woolpower Vest 400 er en varm vest til alsidige outdoor-aktiviteter. Det tykke Ullfrotté Original 400-materiale sikrer høj varmeisolering, mens den dobbeltlagede krave giver ekstra beskyttelse mod kulde. Takket være det høje indhold af merinould transporterer vesten fugt effektivt udad og isolerer pålideligt, selv under fugtige forhold. Ideel som et alsidigt mellemlag til outdoor-aktiviteter, jagt og hverdagen.
Materiale
70% uld, 28% polyamid, 2% elastan
| Produktnavn: | Woolpower Vest 400 unisex - black |
| Producent: | Woolpower |
| Varenummer: | WOP331931 |
| Materiale: | 70% uld, 28% polyamid, 2% elastan |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk |
| vaskbarhed: | 60 °C, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 355g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | M |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7317430008982, 7317430008999, 7317430009002, 7317430009019, 7317430008975, 7317430009026 |
| Producentens side: | http://www.woolpower.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Woolpower.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 |
| Tommer | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126+ |
| C. talje (cm) | 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114+ |
| D. hofte (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. indvendig benlængde (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
International XS Europa 42 Tommer 26 - 28
International S Europa 44 - 46 Tommer 30 - 32
International M Europa 48 - 50 Tommer 34 - 36
International L Europa 52 - 54 Tommer 38 - 40
International XL Europa 56 - 58 Tommer 42 - 44
International XXL Europa 60 - 62 Tommer n. a.
International 3XL Europa 64 Tommer n. a.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| Tommer | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 116 | 116 - 130 | 130+ |
| C. talje (cm) | 66 | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 110 | 100 - 114 | 114+ |
| D. hofte (cm) | 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130+ |
| E. indvendig benlængde (cm) | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
International XXS Europa 32 - 34 Tommer 24 - 26
International XS Europa 36 - 38 Tommer 28 - 29
International S Europa 40 - 42 Tommer 30 - 32
International M Europa 44 - 46 Tommer 34 - 36
International L Europa 48 - 50 Tommer 38 - 40
International XL Europa 52 - 54 Tommer n. a.
International XXL Europa 56 - 58 Tommer n. a.
| Tyskland | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 112 - 128 | 134 - 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (1 - 2 years) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 61 - 64 | 67 - 70 |
| C. talje (1 - 2 years) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 |
| D. hofte (1 - 2 years) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
Tyskland 86 - 92
Tyskland 98 - 104
Tyskland 110 - 116
Tyskland 112 - 128
Tyskland 134 - 140