Et enkelt design til trail-kørsel eller byen
Designfilosofi
Alle cyklister, der er på udkig efter en prisvenlig, vandtæt allround-cykel, finder det, de søger, her.
Vandtæt og åndbar
Denne jakke koster ikke en formue, men har alle de egenskaber, man kan ønske sig af en trail- eller pendlerjakke. Den er vandtæt og åndbar, og underarmene er udstyret med lynlåse, der sikrer effektiv ventilation. Lommerne bagpå og på brystet giver masser af plads til værdigenstande, og den bløde krave i mikrofiber holder dig dejligt varm.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | Endura Hummvee Waterproof Jacket Men - hi-viz yellow |
| Producent: | Endura |
| Varenummer: | ERA392509 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Forår/Efterår |
| åndbarhed: | 10000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vandtæt |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Gul, Neon |
| vægt: | 559g |
| produktserie: | Endura - Hummvee |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5055939943251, 5055939943268, 5055939943275, 5055939943282, 5055939943299, 5055939983110, 5055939991894 |
| Producentens side: | http://www.endurasport.com |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Endura.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tommer | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| C. talje (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| D. hofte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Tyskland 44 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 46 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 48 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 50 Tommer 33 - 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
International 3XL Tyskland 56 Tommer 40
International 4XL Tyskland 58 Tommer 42
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| C. talje (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| D. hofte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. indvendig benlængde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XXS Tyskland 32 Tommer 25 - 26
International XS Tyskland 34 Tommer 27 - 28
International S Tyskland 36 Tommer 29 - 30
International M Tyskland 38 Tommer 31 - 32
International L Tyskland 40 Tommer 32 - 34
International XL Tyskland 42 Tommer 35 - 36
International XXL Tyskland 44 Tommer 37 - 38
| Tyskland | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Tyskland 122
Tyskland 134
Tyskland 146
Tyskland 158