Det bedste ved at løbe er, at det er så enkelt: Alt, hvad du behøver, er løbesko, en trøje og shorts – så er du klar til at komme i gang! Gnidninger i lysken og stramme bånd gør det straks langt mindre behageligt, og derfor har vi udviklet vores Under Control-kompressionsløbeshorts for endnu mere komfort og en bedre pasform. Den lave, krydsede linning sidder fladt og stabilt, mens den nye midtersøm forbedrer pasformen i lyskeområdet.
Strategisk placerede kompressionsområder giver lårmuskulaturen maksimal støtte og dæmper samtidig muskelvibrationerne med op til 30 %. Den øgede blodgennemstrømning sikrer, at musklerne hurtigere forsynes med ilt, så du kan holde farten og løbe længere. Optimerede ventilationsbånd er vævet direkte ind i mikrofiberen for at sikre 360°-ventilation og hurtigt lede sveden væk.
Perfekt til enhver løb, fra restitutionsløb til udmattende træningspas og gadeløb.
Præstationsforbedring gennem målrettet kompression
hurtigtørrende og ventilerende
ergonomiske og komfortable
Compressport yder 2 års garanti på sine produkter.
Denne garanti gælder for:
Denne garanti gælder ikke for:
En detaljeret, illustreret oversigt over, hvilke skader der er dækket af producentgarantien, og hvilke der ikke er, findes under punktet »Bilag«.
Leveringsomfang: 1 par bukser
Materiale
93% polyamid, 7% elastan
| Produktnavn: | Compressport Run Under Control Compression Shorts Men - black AM00022B |
| Producent: | Compressport |
| Varenummer: | CPS463030 |
| Materiale: | 93% polyamid, 7% elastan |
| kompression: | ja |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Løb |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | kun håndvask, må ikke stryges, ingen tørretumbler, ikke blegemiddel |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 72g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7640314045705, 7640314045712, 7640314045736, 7640314045729 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Compressport.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. hofte (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL