En højtydende cykelsko med et overmateriale af polyurethan-lamineret mesh, der sikrer bedre ventilation, en ergonomisk konstruktion, der tilpasser sig fodens anatomi, samt en R4-carbonforstærket nylonsål.
Avanceret konstruktion
Bag Overcurve R4 ligger en avanceret konstruktionsteknik: Et slidstærkt, polyurethan-lamineret materiale er lagt over et behageligt mesh for at reducere energitab og give foden langvarig støtte dér, hvor det er vigtigst.
Overcurve
Skoens lukning er hurtig, pålidelig og sikker – takket være den mikrojusterbare BOA®-drejelås i Overcurve-design. Skoens Overcurve-konstruktion er kendetegnet ved en forskudt skaftafslutning, der omslutter anklen og følger den naturlige udretning af anklens to knoglefremspring: den laterale og mediale malleolus. Resultatet er en asymmetrisk form, hvor skokragen buer sig fra ydersiden mod indersiden over foden.
R4-ydersål
Den moderat stive R4-ydersål forener komfort og pedaleffektivitet til en ægte allrounder. Den har et fladere profil, der er strukturelt optimeret med 15 % kulfiberindhold. R4-sålen tilbyder desuden effektiv ventilation med indvendige kanaler til effektiv temperaturregulering. I forhold til den traditionelle placering er klamperne flyttet lidt længere mod hælen for at øge pedaleffektiviteten og reducere belastningen på knæene – især velegnet til aggressive, fremadbøjede aero-positioner.
| Produktnavn: | Fizik Tempo Overcurve R4 Racercykelsko - black/black |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Varenummer: | FIE495660 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | unisex |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| klamper-montering: | Landevej (3 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Overcurve Construction |
| sæson: | Helårs |
| sål-stivhed: | stiv |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | R4 |
| sål-stivhedsindeks: | 7 |
| skolukning-stil: | BOA® System |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2027 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Sort |
| vægt: | 460g |
| GTIN: | 8058364074276, 8058364074214, 8058364074313, 8058364074337, 8058364074382, 8058364074399, 8058364074405, 8058364074412, 8058364074221, 8058364074238, 8058364074245, 8058364074283, 8058364074290, 8058364074320, 8058364074375, 8058364074306, 8058364074207, 8058364074252, 8058364074269, 8058364074344, 8058364074368, 8058364074429, 8058364074351 |
| Producentens side: | http://fizik.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5