Denne langærmede cykeltrøje er udviklet til enduro-kørsel. Takket være et hurtigtørrende materiale med usædvanligt gode fugttransporterende egenskaber holder den kørerne tørre og komfortable, selv under hård belastning.
Med sin normale pasform og raglanærmer sikrer trøjen stor bevægelsesfrihed og er skåret, så den kan bæres sammen med ryg- og albuebeskyttelse. Der er en diskret, sikker lomme med lynlås nederst i venstre sidesøm, og et stort POC-logo er placeret på brystet.
Materiale
90% polyester, 10% elastan
| Produktnavn: | POC Reform Enduro Langærmet jersey til herrer - 1002 Uranium Black |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC498094 |
| Materiale: | 90% polyester, 10% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB, Enduro |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Forår/Efterår |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 202g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549962736, 7325549962675, 7325549962668, 7325549962750, 7325549962651, 7325549962743 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL