Med sine smukke striber i hvide og turkise nuancer får denne smukke, tekniske overgangsjakke tankerne til at vandre hen mod solrige dage. Den lette jakke er 100 % vindtæt og åndbar. Takket være de fuldt svejste sømme og en vandkolonne på 8.000 mm er jakken desuden vandtæt. Den længere ryg og den brede elastiske indsats sikrer en flot silhuet og en fantastisk pasform.
Med vindbeskyttelsesliste under lynlåsen samt blødt dobbeltsidet hagebeskytter. Jakken er imprægneret med en miljøvenlig Bionic Finish ECO-behandling. Med en LEGO® TEC-filtapplikation på ærmerne og 3M Scotchlite-reflektorer i form af LEGO®-klodser på brystet og midt på ryggen. På forsiden er jakken udstyret med to tasker med lynlåse, så nøgler og andre vigtige ting ikke går tabt.
Aftagelig hætte med netforing indvendigt og fastgjort med trykknapbånd. Hvis man trækker i hættens bånd, løsnes den af sikkerhedsmæssige årsager fra jakken. Dermed undgås, at den hænger fast. Trykknapbåndet kan skjules, når hættens bånd tages af.
Materiale
100% polyester
| Produktnavn: | LEGO® Jazmine 201 - Girls Jacket - Mint |
| Producent: | LEGO® |
| Varenummer: | LEW504687 |
| Materiale: | 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Fritid |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C |
| sæson: | Forår/Efterår |
| åndbarhed: | 7000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 8000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2021 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Turkis |
| vægt: | 248g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 5700067972900, 5700067972917, 5700067972924, 5700067972955, 5700067972931, 5700067972948, 5700067972962 |
| Producentens side: | http://www.legowear.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten LEGO®.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
| C. talje (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| D. hofte (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75.5 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164