Cykelshorts med en ultralet konstruktion af meget åndbart og hurtigtørrende kompressionsmateriale.
Materiale
71% polyamid, 29% elastan
| Produktnavn: | MAAP Pro Bib Shorts 2.0 Women - black |
| Producent: | MAAP |
| Varenummer: | MPP553809 |
| Materiale: | 71% polyamid, 29% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| vaskbarhed: | 40 °C |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 175g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 2000575078938, 2000575078907, 2000575078914, 2000575078921 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. overkropslængde (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. talje (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. talje (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. overkropslængde (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L