Uanset om du er i byen eller på stien, giver
Vandtæt takket være let 3-lags Nylon 66 kombineret med en DWR-behandling
En ripstop-konstruktion øger slidstyrken
Lommer med lynlås ved hænderne og på brystlommen til sikker opbevaring af værdigenstande
Hætte passer nemt under en hjelm
Perforerede områder under armene forbedrer luftcirkulationen og ventilationen
Reflekterende detaljer øger synligheden i dårlige lysforhold
Jakken sidder sikkert takket være elastiske ærmeåbninger og nederste søm
Med den tætsiddende, fuldt justerbare hætte, der passer under hjelmens krop, og det afslappede snit er jakken ideel til brug på cyklen eller i terrænet. Jakken er fremstillet af 3-lags, vandtæt nylon med ripstop og DWR-behandling, hvilket gør den slidstærk og komfortabel og giver bevægelsesfrihed til en lang række kørestilarter. Elastiske åbninger ved ærmerne og ved sømmen holder vejret ude og sikrer en sikker og behagelig pasform. Takket være detaljer som de reflekterende striber på ryggen er du godt synlig, selv i dårlige lysforhold. Ventilationszonerne under armene forbedrer luftcirkulationen, når du anstrenger dig.
Materiale
100% polyamid
| Produktnavn: | POC Motion Rain Jacket Women - 1002 Uranium Black |
| Producent: | POC |
| Varenummer: | POC571935 |
| Materiale: | 100% polyamid |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | MTB, By |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 262g |
| produktserie: | POC - Motion |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7325549934184, 7325549934160, 7325549934092, 7325549934153 |
| Producentens side: | http://www.pocsports.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tommer | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. hofte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Tyskland 44 Tommer 28
International S Tyskland 46 Tommer 30
International M Tyskland 48 Tommer 32
International L Tyskland 50 Tommer 34
International XL Tyskland 52 Tommer 36
International XXL Tyskland 54 Tommer 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kropshøjde (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. bryst (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. hofte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. bryst (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talje (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. hofte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL