Smartwools hverdagssokker fra Anchor Line Crew sørger for, at du har det godt på dine daglige eventyr. Med en sikker pasform og en behagelig kant med »Stay Put«-pasform er du den eneste, der bevæger sig. De klassiske farver passer til ethvert outfit og holder dig stilfuld fra top til fod. Derudover byder de på alle fordelene ved en konstruktion af merinould, herunder lugtmodstand og temperaturregulering, så du kan føle dig tryg, uanset om du er ude at ordne ærinder om morgenen eller mødes med venner.
Materiale
52% uld, 44% polyamid, 4% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Everyday Anchor Line Crew Socks - 001 black |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW582815 |
| Materiale: | 52% uld, 44% polyamid, 4% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Fritid |
| køn: | unisex |
| tekstilstof: | Merino, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Shred-Shield™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | uden polstring |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 44g |
| GTIN: | 196009151536, 196009151376, 196009151437 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L