Den vandtætte og vindtætte URBAN BIKE-cykelregnjakke til herrer følger dig på dine eventyr – uanset om det er på to hjul eller ej – i al slags vejr. Den højdejusterbare hætte og ventilationsåbningerne øverst på ryggen sikrer optimal luftcirkulation, så du bevarer en behagelig kropsfornemmelse, mens du cykler. Raglanærmer og justerbare sømvidder sikrer optimal bærekomfort, og reflekterende detaljer på hætte og ærmer kan øge din synlighed i mørke. Genanvendt polyester i inderforet og en PFC-fri vandafvisende behandling gør din regnjakke til et valg med høj bæredygtighed og gør dig klar til dit næste eventyr.
Materiale
hovedmateriale: 88% polyester, 12% bomuld
membran: 100% polyuretan
foring: 100% polyester
| Produktnavn: | Elkline URBAN BIKE Rain Jacket Men - black-black |
| Producent: | Elkline |
| Varenummer: | ELK589646 |
| Materiale: | hovedmateriale: 88% polyester, 12% bomuld membran: 100% polyuretan foring: 100% polyester |
| kompression: | nej |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| hætte: | ja |
| aktivitet: | Cykling, Outdoor |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| vaskbarhed: | 30 °C, ingen skyllemiddel, vask med lignende farver |
| sæson: | Forår/Efterår |
| åndbarhed: | 8000g/m²/24h |
| vandsøjle: | 10000mm |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| pasform: | regular |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 695g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4051533703353, 4051533703360, 4051533703377, 4051533703384 |
| Producentens side: | http://www.elkline.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Elkline.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 |
| A. kropshøjde (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. bryst (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 |
| D. hofte (cm) | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 127 |
International S Tyskland 44
International M Tyskland 46 / 48
International L Tyskland 50 / 52
International XL Tyskland 54
International XXL Tyskland 56 / 58
| International | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| D. hofte (cm) | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 115 |
International 28 Tyskland 46
International 29 Tyskland 46
International 30 Tyskland 48
International 31 Tyskland 48
International 32 Tyskland 50
International 33 Tyskland 50
International 34 Tyskland 52
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. bryst (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. talje (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
International XS Tyskland 34
International S Tyskland 36
International M Tyskland 38
International L Tyskland 40
International XL Tyskland 42
| International | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
International 28 Tyskland 34
International 29 Tyskland 36
International 30 Tyskland 38
International 31 Tyskland 40
International 32 Tyskland 42
| International | 92 / 98 | 104 / 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 / 146 | 152 / 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. bryst (cm) | 54 - 56 | 56 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 |
| D. hofte (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
International 92 / 98
International 104 / 110
International 116 / 122
International 128 / 134
International 140 / 146
International 152 / 158
| International | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommer | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| C. talje (cm) | 50 - 61 | 51 - 62 | 52 - 63 | 53 - 64 | 54 - 65 | 55 - 66 | 57 - 68 | 58 - 69 | 61 - 69 | 63 - 70 | 66 - 73 | 68 - 75 |
| D. hofte (cm) | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 |
International 92 Tommer 16
International 98 Tommer 17
International 104 Tommer 18
International 110 Tommer 19
International 116 Tommer 20
International 122 Tommer 21
International 128 Tommer 22
International 134 Tommer 23
International 140 Tommer 24
International 146 Tommer 25
International 152 Tommer 26
International 158 Tommer 27