Disse cykelshorts til alle årstider er fremstillet af POLARTEC®s membranmateriale Neoshell. De er ideelle under de mest forskelligartede vejr- og temperaturforhold og er regntætte. Så kan du koncentrere dig fuldt ud om din træning.
BESKYTTER MOD REGN
Fremstillet af membranmaterialet Neoshell fra POLARTEC®. Materialet er superelastisk, giver fremragende beskyttelse mod regn og samtidig åndbarhed og komfort i topklasse.
PERFEKT PASFORM OG OPTIMAL KOMPRESSION
Det superbløde, sømløse polyamid-stof på selernes rygdel sikrer fremragende bærekomfort. Foran er der anvendt højelastisk Jacquard-stretch til selerne. På lårene er der anvendt sømløst termofleece, der er belagt med vandtæt polyuretan, hvilket sikrer fremragende kompression med øget elasticitet.
DETALJER FOR HØJ SYNLIGHED
På bagsiden af lårene er der monteret reflekterende termoplastiske elementer for bedre synlighed i mørke.
BESKYTTER MOD STØD
GitEVO-bukseindlægget med gelkerne absorberer stød konstant og gradvist for maksimal komfort, selv på lange strækninger.
Materiale
Hovedstof: 100% polyester
Indsats 1: 58% polyamid, 42% elastan
Indsats 2: 86% polyamid, 14% elastan
| Produktnavn: | Santini Adapt Shell Bibshorts Men SP1071GITADAPTSHEL - black NE |
| Producent: | Santini |
| Varenummer: | SAN600462 |
| Materiale: | Hovedstof: 100% polyester Indsats 1: 58% polyamid, 42% elastan Indsats 2: 86% polyamid, 14% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| sædepude-navn: | GITevo |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 280g |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 8050703269152, 8050703269169, 8050703269176, 8050703269183, 8050703269190, 8050703269206, 8050703269213 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. talje (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. hofte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kropshøjde (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. bryst (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. talje (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Tyskland 46
International M Tyskland 48
International L Tyskland 50
International XL Tyskland 52
International 2XL Tyskland 54
International 3XL Tyskland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tommer | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. bryst (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. talje (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. hofte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Tyskland 34 Tommer 25 - 26
International S Tyskland 36 Tommer 27 - 28
International M Tyskland 38 Tommer 29
International L Tyskland 40 Tommer 30 - 31
International XL Tyskland 42 Tommer 32 - 33