Scarpa Ribelle Run Kalibra GTX alpin er en trailrunningsko til ekstreme forhold og blandet terræn, hvor kulde, sne og mudder kræver ekstra beskyttelse og pålidelighed. Denne model er velegnet til løbere, der har brug for sko til mellemdistancetræning og løb i vintermånederne eller om sommeren på blødere, mere tekniske bjergterræn. Designet består af en gamsche og det nye Wrap360 Lace System, der er udviklet i samarbejde med BOA®.
OVERSIDE
Det indvendige overmateriale, hvor snøresystemet er placeret, består af let og åndbart mesh, der er forstærket med en mikrofiberstruktur og en TPU-film. Forsynet med en TPU-kant, der omslutter og beskytter hele skoen.
gamacher
KALIBRA GAMACHER – Maksimal beskyttelse mod vind, regn og lave temperaturer samt åndbarhed. Den vejrbestandige gamacher består af en innovativ Polartec® PowerShield®-membran, der delvist er fremstillet af miljøvenlige materialer.
Gamacher lukkes med en vandafvisende lynlås og en velcro-lukning. Den specielle form beskytter mod slid og forlænger dermed skoens holdbarhed. Desuden sikrer nogle reflekterende detaljer synlighed i mørke.
SNØRING
Wrap360-snøresystemet er udviklet i samarbejde med BOA® og muliggør en fuldstændig omslutning af foden uden trykmærker. Kernen i dette system er BOA® Fit System med Li2-drejeknappen, der giver en præcis, mikrojusterbar pasform i begge retninger og forbedrer stabiliteten og kontrollen i teknisk terræn.
Sål
PRESA® TRN-04 er en sål til tekniske stier, hvor greb og præcision er af afgørende betydning. 5 mm dybe knopper, der er udviklet til maksimal ydeevne på sne og mudder, er det vigtigste aspekt af såldesignet. Sålblandingen er SUPERGUM W, som er meget effektiv om vinteren og garanterer greb på isglat terræn og sne.
| Produktnavn: | Scarpa Ribelle Run Kalibra GTX Shoes Men - black/azure |
| Producent: | Scarpa |
| Varenummer: | SCA600603 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Løb, Trailrunning, Alpin |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| teknologi: | Polartec |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Vindtæt, Vandtæt, Membran |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | PRESA® TRN-04 |
| skotype: | Støvler |
| hæl-til-tå-drop: | 4mm |
| løbeskoens formål: | Trail |
| støtte (pronation): | neutral |
| sko-dæmpning: | høj |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Sort |
| vægt: | 370g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | 42 |
| GTIN: | 8057963259459, 8057963259466, 8057963259473, 8057963259480, 8057963259497, 8057963259503, 8057963259510, 8057963259527, 8057963259534 |
| Producentens side: | http://www.scarpa-schuhe.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Scarpa.
| Tyskland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Tyskland 38.5
Tyskland 39
Tyskland 39.5
Tyskland 40
Tyskland 40.5
Tyskland 41
Tyskland 41.5
Tyskland 42
Tyskland 42.5
Tyskland 43
Tyskland 43.5
Tyskland 44
Tyskland 44.5
Tyskland 45
Tyskland 45.5
Tyskland 46
Tyskland 46.5
Tyskland 47
| Tyskland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Tyskland 36
Tyskland 36.5
Tyskland 37
Tyskland 37.5
Tyskland 38
Tyskland 38.5
Tyskland 39
Tyskland 39.5
Tyskland 40
Tyskland 40.5
Tyskland 41
Tyskland 41.5
Tyskland 42
| Tyskland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Tyskland 27
Tyskland 28
Tyskland 29
Tyskland 30
Tyskland 31
Tyskland 32
Tyskland 33
Tyskland 34
Tyskland 35