Vandrebukser til krævende stier. Slidstærke, vejrbestandige og med en smart lommeløsning.
På eller uden for de udtrampede stier? Uanset hvor du går hen, står disse tekniske vandrebukser ikke i vejen for dig. De er yderst slidstærke, vejrbestandige og tilbyder ekstra elasticitet, hvor du har brug for det. De har en smal, høj talje, der sidder tæt til kroppen helt ned til anklerne. Du finder også strategisk placerede tasker, herunder en plads til din mobiltelefon.
Materiale
Climatic™: 90% polyamid, 10% elastan
FlexAble™: 89% polyamid, 11% elastan
| Produktnavn: | Haglöfs Rugged Slim Bukser til kvinder - Regular - fjell green/true black 4HT |
| Producent: | Haglöfs |
| Varenummer: | HGS607698 |
| Materiale: | Climatic™: 90% polyamid, 10% elastan FlexAble™: 89% polyamid, 11% elastan |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Vandring, Trekking |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Climatic™ |
| antal lommer: | 3 |
| vaskbarhed: | 40 °C |
| sæson: | Forår/Efterår |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende, Membran |
| pasform: | stram |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grøn |
| vægt: | 480g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 7318841702278, 7318841702285, 7318841702292, 7318841702308, 7318841702315 |
| Producentens side: | http://www.haglofs.com/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Haglöfs.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. bryst (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. talje (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. hofte (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3Xl Europa 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. talje (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. hofte (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International 3XL Europa 58
International 4XL Europa 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. talje (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. hofte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. hofte (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. indvendig benlængde (regulær) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. bryst | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. talje | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. hofte | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164