De vejrbestandige LEENA-udendørsbukser kan virkelig holde til meget, da de er fremstillet af et særligt tætvævet bomuldsstof, der i kombination med en vandafvisende, PFC-fri overfladebehandling indbyder til leg selv i dårligt vejr. De vand- og smudsafvisende bukser er åndbare takket være den forarbejdede bomuld, og forstærkningerne ved bagdelen og knæene gør dem til et robust yndlingsstykke på køligere dage. Ved udelukkende at anvende naturfibre undgår vi, at mikroplast udledes til grundvandet, muliggør en hurtig og nem reparation af tøjet og letter genanvendelsesprocessen samt materialets genbrugelighed. På den måde forlænger vi produktets livscyklus og bidrager til at forlænge dets værdi så meget som muligt.
Materiale
100% bomuld
| Produktnavn: | Finkid LEENA Rain Pants Kids - navy |
| Producent: | Finkid |
| Varenummer: | FKD612987 |
| Materiale: | 100% bomuld |
| kompression: | nej |
| sædepude: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Bomuld |
| antal lommer: | 2 |
| vaskbarhed: | 30 °C, finvask |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vindtæt, Vandafvisende |
| pasform: | bred |
| modelår: | 2024 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 250g |
| vægt-kilde: | Producent |
| baglomme: | 0 |
| GTIN: | 4051578414481, 4051578414498, 4051578414504, 4051578414511, 4051578414528 |
| Producentens side: | http://www.finkid.de/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tommer | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kropshøjde (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tommer 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tommer 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tommer 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tommer 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tommer 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tommer 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tommer 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tommer 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tommer 24 - 25