Northwave Rockit Plus er udviklet til hverdagen, korte ture, bikepacking-eventyr og yndlingsstierne. Det er en unik allround-sko, der føles godt i enhver situation og giver sin ejer absolut greb, en jævn pasform og forbedret stødabsorbering.
Vibram-sål Wolftrax | Klipsfri Vibram-sål med optimeret form, der gør det nemt at klikke skoen fast og løsne den igen. Med sit store, runde område omkring klikpunktet sikrer den godt greb og stabilitet. Sålens profil er designet med store knopper og bredde i områderne til trykaflastning og giver trækkraft og kontrol på ethvert underlag. Mellemsålen med polstret hæl absorberer vibrationer optimalt og sikrer maksimal komfort på alle underlag.
SLW3-drejelås | SLW3, udviklet af X-Dial, er unik og tilbyder ultrahurtig, mikrometrisk lukning. Denne kompakte mekanisme er meget let og intuitiv: Drej blot drejeknappen for hurtig og præcis lukning. Knappen på siden løsner lukningen trinvist, så man også under kørsel kan drage fordel af den millimeterpræcise indstilling.
| Produktnavn: | Northwave Rockit Plus MTB Shoes Men - black 10 |
| Producent: | Northwave |
| Varenummer: | NOR615863 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | MTB |
| klamper-montering: | MTB (2 huller) |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| sål-stivhed: | fleksibel |
| skolukning: | Drejelukning |
| sål: | Wolftrax Vibram |
| sål-stivhedsindeks: | 4 |
| skolukning-stil: | X-Dial-SLW3 |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Helår |
| farve: | Sort |
| vægt: | 834g |
| vægt-kilde: | Producent |
| GTIN: | 8030819302837, 8030819302844, 8030819302851, 8030819302868, 8030819302875, 8030819302882, 8030819302899, 8030819302905, 8030819302912, 8030819302929 |
| Producentens side: | http://www.northwave.it/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Northwave.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42