Mojito Trail GTX er en åndbar multifunktionssko til lange gåture, byudflugter eller lette vandreture. Med Cocona-foringen og den komfortable Salix-sål tilbyder den fremragende komfort hele dagen. I denne version, med det vandtætte og åndbare GORE-TEX-for, forbliver fødderne pålideligt tørre, selv i ustadigt vejr. Grus og småsten er ikke noget problem takket være den profilerede ydersål med godt greb og den meget komfortable løbesål. Snøresystemet, der stammer fra klatreverdenen og strækker sig helt ned til tæerne, garanterer den bedst mulige tilpasning.
OVERSIDE
Vandafvisende fuldkornet læder med beskyttende tåkappe af gummi.
FORING
GORE-TEX Bluesign-certificeret, DWR-fri og PFC-fri. DWR: Varigt vandafvisende
SNØRING
Individuelt justerbare snøresystemer helt ned til tåområdet for en behagelig pasform; inspireret af klatreverdenen
Sål
SALIX-sål med EVA-mellemsål og Vibram® XS Trek-ydersål for maksimal greb og komfort på alle underlag.
| Produktnavn: | Scarpa Mojito Trail GTX Vandresko til herrer - titanium/mustard |
| Producent: | Scarpa |
| Varenummer: | SCA620332 |
| bredere fødder: | ja |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | herre |
| tekstilstof: | Læder |
| teknologi: | Gore-Tex BlueSign |
| sæson: | Helårs |
| funktioner: | Vandtæt |
| skolukning: | Snørebånd |
| sål: | Salix |
| skotype: | Lave sko |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Grå |
| vægt: | 890g |
| vægt-kilde: | Producent |
| vejet version: | 42 |
| bæredygtighed: | bluesign® |
| GTIN: | 8057963333425, 8057963333449, 8057963333401, 8057963333418, 8057963333432, 8057963333456, 8057963333463, 8057963333470, 8057963333487, 8057963333494, 8057963333500, 8057963333517 |
| Producentens side: | http://www.scarpa-schuhe.de |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Scarpa.
| Tyskland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Tyskland 38.5
Tyskland 39
Tyskland 39.5
Tyskland 40
Tyskland 40.5
Tyskland 41
Tyskland 41.5
Tyskland 42
Tyskland 42.5
Tyskland 43
Tyskland 43.5
Tyskland 44
Tyskland 44.5
Tyskland 45
Tyskland 45.5
Tyskland 46
Tyskland 46.5
Tyskland 47
| Tyskland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Tyskland 36
Tyskland 36.5
Tyskland 37
Tyskland 37.5
Tyskland 38
Tyskland 38.5
Tyskland 39
Tyskland 39.5
Tyskland 40
Tyskland 40.5
Tyskland 41
Tyskland 41.5
Tyskland 42
| Tyskland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Tyskland 27
Tyskland 28
Tyskland 29
Tyskland 30
Tyskland 31
Tyskland 32
Tyskland 33
Tyskland 34
Tyskland 35