Leder du efter pålidelige, behagelige og slidstærke vandresokker i uld til damer? Så er disse lige noget for dig. Denne model vil begejstre dig med sine egenskaber og sit friske design. Den er fremstillet af en blanding af blød, ansvarligt indkøbt merinould og slidstærkt, genanvendt nylon. Takket være den perfekte pasform kan du begive dig ud på enhver vandresti med lethed. Lad os komme af sted på vandretur!
Materiale
57% uld, 41% polyamid, 2% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Light Cushion Margarita Crew Vandresokker til kvinder - H76 purple eclipse |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW630105 |
| Materiale: | 57% uld, 41% polyamid, 2% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk, Genanvendte materialer |
| teknologi: | Indestructawool™ |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Beige |
| vægt: | 67g |
| GTIN: | 195441223139, 195441223078 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L