Smartwools tykkeste og blødeste sok giver maksimal dæmpning og dermed maksimal komfort på lange vandreture eller rygsækrejser. Og takket være den faste fodbue og den behagelige tåsøm mærker man slet ikke, at man har den på. Denne sok, der er fremstillet af merinould blandet med nylon, er slidstærk.
Materiale
74% uld, 25% polyamid, 1% elastan
| Produktnavn: | SmartWool Classic Edition Maximum Cushion Crew Hiking Socks Women - 236 taupe |
| Producent: | SmartWool |
| Varenummer: | SMW630110 |
| Materiale: | 74% uld, 25% polyamid, 1% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor, Vandring, Trekking |
| køn: | dame |
| tekstilstof: | Merino, Genanvendte materialer |
| sæson: | Helårs |
| strømpe-længde: | medium |
| strømpe-version: | polstret |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Beige |
| vægt: | 139g |
| GTIN: | 195441222545, 195441222699 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L