Hvis du tilbagelægger meget lange strækninger i sadlen, har du brug for liner-shorts, der giver fuld bevægelsesfrihed, fremmer luftcirkulationen og er behagelige at have på i længere tid. Vores innovative tilgang til vores liner-shorts kommer til udtryk i den omhyggelige udvælgelse af tre forskellige materialer afhængigt af kropsområdet, så der sikres luftcirkulation, når det er nødvendigt, bukserne tørrer hurtigt og giver ultimativ bevægelsesfrihed, så du kan slå rekorder.
I damemodellen beskyttes følsomme områder af den slanke Elastic Interface® Gravel Performance-polstring. Gennemtænkte detaljer øger komforten, såsom den ekstremt elastiske Flexile™ 200-taljebånd og de sømløse indersider af benene, der minimerer risikoen for gnidning. En skridsikker silikoneforstærkning ved den nederste søm og den forhøjede rygdel forhindrer, at shortsene glider ned, når du suser ned ad en stenet nedkørsel.
Så du kan tanke energi undervejs, kan du opbevare snacks i de praktiske tasker på lårene. Disse lette inderbukser i luftigt, åndbart netmateriale er særligt åndbare og kan derfor også bruges som basislag på enhver tur.
Materiale
Hovedmateriale: 82% polyamid, 18% elastan
Materiale 2: 75% polyamid, 25% elastan
Foring: 90% polyamid, 10% elastan
| Produktnavn: | Rab Cinder Liner Shorts Women - black |
| Producent: | Rab |
| Varenummer: | RAB634892 |
| Materiale: | Hovedmateriale: 82% polyamid, 18% elastan Materiale 2: 75% polyamid, 25% elastan Foring: 90% polyamid, 10% elastan |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | dame |
| anvendelse cykelsport: | Allroad / gravel |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | stram |
| sædepude-navn: | Gravel Performance WP3 HCS |
| sædepude: | ja |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 169g |
| GTIN: | 5059913059167, 5059913059174, 5059913059181, 5059913059198 |
| Producentens side: | https://rab.equipment/ww/ |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talje (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. bryst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talje (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. hofte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. arm (fra nakkemidte) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talje (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. indvendig benlængde (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. indvendig benlængde (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44