Crossfire-cykeltrøjen med korte ærmer forener tekniske funktioner med et minimalistisk design.
Trøjen er fremstillet af behageligt 4-vejs stretchmateriale og har rå kanter, så du selv kan klippe ærmerne til, præcis som du har brug for, uden at beskadige trøjen. På bagsiden findes en rummelig taske i tre sektioner samt en ekstra lynlåslomme med adgang fra siden til alle vigtige småting. Snittet er inspireret af cykelracing, har en tætsiddende pasform og føles som et ekstra lag hud.
Materiale
75% polyamid, 25% elastan
| Produktnavn: | SWEET Protection Crossfire Short Sleeve Jersey Men - Black |
| Producent: | SWEET Protection |
| Varenummer: | SWP635397 |
| Materiale: | 75% polyamid, 25% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Cykling |
| køn: | herre |
| anvendelse cykelsport: | Racercykel |
| tekstilstof: | Syntetisk, Genanvendte materialer |
| sæson: | Sommer |
| pasform: | stram |
| lukning: | Hel lynlås foran |
| modelår: | 2025 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Sort |
| vægt: | 195g |
| vægt-kilde: | Producent |
| bæredygtighed: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| baglomme: | 4 |
| GTIN: | 7048652897749, 7048652897732, 7048652897725, 7048652897756 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten SWEET Protection.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. bryst (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. talje (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. hofte (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. bryst (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. talje (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. hofte (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
International XS
International S
International M
International L
| International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. bryst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. talje (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. hofte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. arm (fra skulder) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164