LTD Tri Racerback kombinerer stil og funktionalitet. Nyd ubegrænset bevægelsesfrihed med racerback-designet og baglommerne, der er perfekte til opbevaring af forplejning. Denne trøje er unik til både træning og konkurrence og giver dig den støtte og det look, du søger. Løb med stil og komfort.
Materiale
Hovedstof: 80% polyester, 20% elastan
Mesh: 79% polyester, 21% elastan
| Produktnavn: | ZOOT LTD Tri Racerback Women - unbreakable |
| Producent: | ZOOT |
| Varenummer: | ZOT638889 |
| Materiale: | Hovedstof: 80% polyester, 20% elastan Mesh: 79% polyester, 21% elastan |
| kompression: | nej |
| hætte: | nej |
| aktivitet: | Triatlon |
| køn: | dame |
| solbeskyttelse: | 50 |
| tekstilstof: | Syntetisk |
| sæson: | Helårs |
| pasform: | Race-pasform |
| lukning: | Uden lukning |
| baglommer: | 3 |
| modelår: | 2023 |
| kollektion: | Forår/Sommer |
| farve: | Blå, Flerfarvet |
| baglomme: | 3 |
| GTIN: | 840335401857, 840335401864, 840335401833, 840335401840 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talje (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. hofte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. bryst (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talje (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. hofte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Tyskland XS
US 2 Tyskland S
US 3 Tyskland M
US 4 Tyskland L
US 5 Tyskland XL
US 5 Tyskland XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talje (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. hofte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talje (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. hofte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. bryst (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talje (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. hofte (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL