For at børnene kan holde sig så varme som muligt i det kolde vintervejr, er vi store tilhængere af lag-på-lag-princippet. Det gælder især uld: Naturlig uld giver den bedste varme, er ikke tung og varmer også, når den er våd. Når man kombinerer den med det miljøvenlige Lyocell, bliver den desuden utrolig blød. Så man helst slet ikke vil tage den af igen. Kinsei-funktionsundertøjssættet er et fremragende valg i arktisk kulde. Mange forældre bruger denne bestseller til deres småbørn som helårstøj, når de endnu ikke kan løbe. For da har de brug for mere varme end børn, der allerede leger ivrigt.
Materiale
72% uld, 28% lyocell
| Produktnavn: | Reima Kinsei Thermo Undertøjssæt til børn - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Varenummer: | RMA641871 |
| Materiale: | 72% uld, 28% lyocell |
| kompression: | nej |
| aktivitet: | Outdoor |
| køn: | børn |
| tekstilstof: | Merino, Syntetisk |
| sæson: | Vinter |
| funktioner: | Termo |
| pasform: | regular |
| lukning: | Uden lukning |
| sædepude: | nej |
| modelår: | 2026 |
| kollektion: | Efterår/Vinter |
| farve: | Blå |
| vægt: | 250g |
| bæredygtighed: | RWS - Responsible Wool Standard |
| GTIN: | 6438429811916, 6438429811923, 6438429811930, 6438429811947, 6438429811954, 6438429811961, 6438429811978 |
I nedenstående tabeller finder du oplysninger om tøjstørrelserne fra producenten Reima.
| Tyskland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kropshøjde (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. bryst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. hofte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. indvendig benlængde (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. udvendig benlængde (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. arm (fra nakkebund) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Tyskland 62
Tyskland 68
Tyskland 74
Tyskland 80
Tyskland 86
Tyskland 92
Tyskland 98
Tyskland 104
Tyskland 110
Tyskland 116
Tyskland 122
Tyskland 128
Tyskland 134
Tyskland 140
Tyskland 146
Tyskland 152
Tyskland 158
Tyskland 164